Project Lens

Home Projects
View all projects »

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Collective At One Sophia #04-38 452 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,223,000 $2,705
Enterprise One #03-25 2142 Area(Sqft/Sqm) 0 $1,327,287 $619
The Continuum 双悦园 #04-04 560 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,338,000 $2,389
Grand Dunman 名门世家 #01-12 549 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,412,000 $2,571
The Index #01-16 3132 Area(Sqft/Sqm) 0 $1,425,931 $455

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Index #04-04 33788 Area(Sqft/Sqm) 0 $10,853,390 $321
Eunos Techpark 2 #03-01 3714 Area(Sqft/Sqm) 0 $2,000,329 $538
Enterprise One #03-21 2271 Area(Sqft/Sqm) 0 $1,357,767 $597
2C Mandai #09-04 1668 Area(Sqft/Sqm) 0 $2,199,000 $1,318
Food Vision @ Mandai #10-04 1722 Area(Sqft/Sqm) 0 $2,323,000 $1,349

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Index #04-04 33788 Area(Sqft/Sqm) 0 $10,853,390 $321
Enterprise One #01-18 10409 Area(Sqft/Sqm) 0 $15,511,369 $1,490
Eunos Techpark 2 #03-20 7696 Area(Sqft/Sqm) 0 $6,844,429 $889
Concourse Skyline #07-21 4618 Area (sqft) 4 $10,389,954 $2,249
Grand Dunman 名门世家 #18-24 3068 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,830,000 $2,552

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Grand Dunman 名门世家 #01-53 1679 Area(Sqft/Sqm) 5 $4,333,000 $2,580
Pinetree Hill 松岩轩 #03-21 1733 Area(Sqft/Sqm) 5 $4,382,000 $2,528
The Continuum 双悦园 #03-25 1905 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,487,000 $2,880
Terra Hill 顶丽峰 #05-37 2142 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,567,000 $2,598
Concourse Skyline #05-17 2648 Area (sqft) 4 $5,372,406 $2,028

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Concourse Skyline #37-07 1108 Area (sqft) 1 $2,443,820 $2,205
Midtown Bay 滨海名汇 #32-04 1012 Area(Sqft/Sqm) 2 $3,317,000 $3,277
Pinetree Hill 松岩轩 #24-04 1421 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,174,000 $2,233
The Collective At One Sophia #19-37 452 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,289,000 $2,851
Grand Dunman 名门世家 #18-37 581 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,456,000 $2,506

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Collective At One Sophia #04-38 452 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,223,000 $2,705
The Continuum 双悦园 #04-04 560 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,338,000 $2,389
Midtown Bay 滨海名汇 #19-02 409 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,488,000 $3,638
Shoppes @ Ascent 456 #02-09 538 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,488,000 $2,765
Terra Hill 顶丽峰 #01-43 807 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,097,000 $2,598

Do you need more details?

Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!