Project Lens

Home Projects
View all projects »

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Collective At One Sophia #04-38 452 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,223,000 $2,705
Hill House #05-08 431 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,380,000 $3,201
10 Evelyn #03-08 495 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,431,500 $2,891
Claydence #02-03 614 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,473,600 $2,400
The Continuum 双悦园 #04-04 560 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,510,000 $2,696

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Concourse Skyline #32-01 818 Area (sqft) 1 $1,620,000 $1,980
10 Evelyn #05-08 764 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,601,105 $2,095
Lentor Central Residences #21-03 1399 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,074,000 $2,197
Pinetree Hill 松岩轩 #24-04 1421 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,174,000 $2,233
IKIGAI #05-01 1915 Area(Sqft/Sqm) 3 $4,292,282 $2,241

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Concourse Skyline #07-21 4618 Area (sqft) 4 $10,389,954 $2,249
Terra Hill 顶丽峰 #05-26 3035 Area(Sqft/Sqm) 5 $8,757,000 $2,885
Pinetree Hill 松岩轩 #24-21 2874 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,971,000 $2,773
The Continuum 双悦园 #18-19 2260 Area(Sqft/Sqm) 5 $6,669,000 $2,950
Claydence #05-02 2185 Area(Sqft/Sqm) 4 $5,462,500 $2,500

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Pinetree Hill 松岩轩 #03-21 1733 Area(Sqft/Sqm) 5 $4,382,000 $2,528
Terra Hill 顶丽峰 #05-37 2142 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,567,000 $2,598
The Continuum 双悦园 #03-25 1905 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,567,000 $2,922
Lentor Central Residences #21-03 1399 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,074,000 $2,197
Enchante #14-01 1281 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,688,300 $2,879

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Concourse Skyline #37-07 1108 Area (sqft) 1 $2,443,820 $2,205
Midtown Bay 滨海名汇 #32-04 1012 Area(Sqft/Sqm) 2 $3,317,000 $3,277
Lentor Central Residences #28-03 1399 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,176,000 $2,270
Pinetree Hill 松岩轩 #24-10 797 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,133,000 $2,676
The Collective At One Sophia #19-37 452 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,288,000 $2,849

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Midtown Bay 滨海名汇 #19-02 409 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,588,000 $3,882
Terra Hill 顶丽峰 #01-43 807 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,097,000 $2,598
IKIGAI #05-02 1496 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,395,974 $2,270
The Continuum 双悦园 #01-22 1227 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,412,000 $2,780

Do you need more details?

Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!